Auf einen Blick: Ligatermine 2022
Alle aktuellen Infos zu den Wettkämpfen findest du auf der HTV-Website. Die offiziellen Ergebnisse der Hessenligen kannst du im HTL-Ligamanager einsehen.
Datum | Ort | Distanz | RL | 1.+2. HTL | 3.-5. HTL | HM |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2022 | Gelnhausen | SLF | X | |||
08.05.2022 | Fulda | SD | X | |||
15.05.2022 | Langenselbold | SD | X | |||
22.05.2022 | Griesheim | SD | X | |||
29.05.2022 | Fritzlar | SD | X | |||
12.06.2022 | Darmstadt | SD | X | X (Sch C - Jug B) | ||
12.06.2022 | Bruchköbel | QD | X | |||
26.06.2022 | Darmstadt | SD | X (Jug A & Jun) | |||
17.07.2022 | Bottendorf | Ssp/SD | X | |||
21.08.2022 | Rodgau | SD | X | |||
27.08.2022 | Viernheim | SD | X | X (SD) | ||
04.09.2022 | Oberursel | S&R | X | |||
11.09.2022 | Bad Arolsen | SD | X | |||
18.09.2022 | Münster | MD | X (MD) |
Legende
S&R: Swim&Run, SD: Sprint-Distanz, OD: Olympische Distanz, MD: Mitteldistanz, D: Duathlon, TRel: TeamRelay, TRen: Teamrennen, SSS: Supersprint-Staffel, SSp: Supersprint, B&R: Bike&Run, SLF: Super-League-Format, QD: Quarterman-Distanz
RL: Regionalliga, HTL: Hessische Triathlon-Liga, HM: Hessische Meisterschaften